بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية
نبذة :
ريادة في التعليم والبحث والاستدامة في مجالات نظم المعلومات الإدارية وادارة الانتاج. تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومهنية في مجالات التقنية و نظم المعلومات الإدارية لإعداد كفاءات منافِسة وللمساهمة في تعزيز الاقتصاد والتنمية الوطنية المستدامة؛ في بيئة متجددة مُلهِمة مُفعِّلة للبحث والابتكار و التقنية والشراكة. توكيد جودة التعليم في البرنامج. رفع الجدارة والقدرة التنافسية والمهنية للطلبة. تعزيز الهُوية البحثية والابتكار.
الدرجة العلمية
بكالوريوس
المستوى الدراسي
الدراسة الجامعية
مقر الدراسة (طالبات)
فترة الدراسة
نواتج التعلم :
المعرفة والفهم:
في نهاية البرنامج يكون لدى الخريج القدرة على تمييز أساسيات ومبادئ ومفاهيم علوم الحاسب، البرمجة، قواعد وتحليلات البيانات، تحليل وتصميم نظم المعلومات الادارية و نظم دعم القرار.
المهارات:
1- في نهاية البرنامج يكون لدى الخريج القدرة على التواصل الشفوي في مجالات نظم المعلومات الإدارية.
2- في نهاية البرنامج يكون لدى الخريج القدرة على التواصل الكتابي في مجالات نظم المعلومات الإدارية.
3- في نهاية البرنامج يكون لدى الخريج القدرة على التحليل والتقييم النقدي للموضوعات ذات العلاقة بنظم المعلومات الادارية.
4- في نهاية البرنامج يكون لدى الخريج القدرة على استخدام مجموعة متنوعة من الأجهزة والبرامج الحاسوبية والتطبيقات الرقمية الحديثة وتقنيات البرمجة و تطبيقها في مجال نظم المعلومات الإدارية.
القيم والاستقلالية والمسؤولية:
1- في نهاية البرنامج يكون لدى الخريج كفاءة المسؤولية الاجتماعية في مجال نظم المعلومات الإدارية.
2- في نهاية البرنامج يتصف الخريج بالنزاهة المهنية والقيم الأخلاقية المرتبطة بنظم المعلومات الادارية.
3- في نهاية البرنامج يكون لدى الخريج القدرة على العمل ضمن فريق عمل بفاعلية واتخاذ القرارات المناسبة وتحمل المسؤولية.
الرمز: 5MIS
رقم الإصدار: 231
إجمالي الساعات: 129
إجباري: 129
اختياري: 0
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
BUS 111 | مبادئ الإدارة والتنظيم | 3 | 3 | 0 | متطلبات جامعة | |
ECON110 | مبادئ الإقتصاد الجزئي | 3 | 6 | 0 | متطلبات جامعة | |
MATH111 | الرياضيات في العلوم الاجتماعية (1) | 3 | 3 | 0 | متطلبات جامعة | |
MIS 110 | مقدمة في التقنية | 3 | 3 | 0 | متطلبات جامعة | |
IC 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
ARAB101 | المهارات اللغوية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة |
المستوى الثاني
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCT120 | مبادئ المحاسبة المالية | 3 | 6 | 0 | متطلبات جامعة | |
ECON120 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | 6 | 0 | ECON110 | متطلبات جامعة |
MKTG120 | مبادئ التسويق | 3 | 3 | 0 | BUS 111، ECON110 | متطلبات جامعة |
STAT124 | الإحصاء في الاقتصاد والإدارة (1) | 3 | 3 | 0 | متطلبات جامعة | |
MATH122 | الرياضيات في العلوم الاجتماعية (2) | 3 | 3 | 0 | MATH111 | متطلبات جامعة |
المستوى الثالث
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
BUS 231 | الاتصالات الإدارية | 3 | 3 | 0 | BUS 111 | متطلبات جامعة |
MIS 231 | مقدمة في تطبيقات الحاسب | 3 | 6 | 4 | متطلبات جامعة | |
STAT235 | الإحصاء في الاقتصاد والإدارة (2) | 3 | 3 | 0 | STAT124 | متطلبات جامعة |
FIN 230 | مبادئ التمويل | 3 | 3 | 0 | متطلبات جامعة | |
IC 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | 2 | 0 | IC 101 | متطلبات جامعة |
ACCT231 | مبادئ المحاسبة الإدارية | 3 | 6 | 0 | ACCT120 | متطلبات جامعة |
المستوى الرابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
BUS 240 | السلوك التنظيمي | 3 | 3 | 0 | BUS 111 | متطلبات جامعة |
MIS 242 | مقدمة نظم المعلومات الإدارية | 3 | 3 | 2 | MIS 231 | متطلبات جامعة |
MIS 243 | أسس برمجة الحاسب | 3 | 3 | 2 | MIS 231 | متطلبات جامعة |
POM 241 | إدارة العمليات | 3 | 6 | 0 | BUS 111، MATH111، STAT124 | متطلبات جامعة |
POM 244 | مقدمة في علم الإدارة (1) | 3 | 3 | 0 | MATH111، STAT124 | متطلبات جامعة |
ARAB103 | التحرير العربي | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة |
المستوى الخامس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCT353 | نظم المعلومات المحاسبية | 3 | 6 | 0 | ACCT231، MIS 242 | متطلبات جامعة |
ISPM356 | القانون التجاري السعودي | 3 | 3 | 0 | متطلبات جامعة | |
MIS 353 | إدارة الشبكات | 3 | 6 | 4 | MIS 242 | متطلبات جامعة |
MIS 354 | برمجة الحاسب (2) | 3 | 6 | 4 | MIS 243 | متطلبات جامعة |
POM 355 | نظرية اتخاذ القرارات | 3 | 6 | 0 | MATH111، STAT124 | متطلبات جامعة |
المستوى السادس
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
MIS 361 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | 3 | 2 | BUS 111، MIS 242 | متطلبات جامعة |
MIS 362 | مواضيع متخصصة في نظم المعلومات الإدارية | 3 | 6 | 2 | MIS 242 | متطلبات جامعة |
MIS 364 | تحليل وتصميم نظم الأعمال (1) | 3 | 3 | 1 | MIS 242 | متطلبات جامعة |
MIS 365 | إدارة قواعد البيانات (1) | 3 | 3 | 2 | MIS 243 | متطلبات جامعة |
POM 363 | المحاكاة في الإدارة | 3 | 3 | 0 | MIS 243، POM 244، STAT235 | متطلبات جامعة |
IC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة |
المستوى السابع
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
BUS 480 | إدارة الجودة الشاملة | 3 | 3 | 0 | BUS 111، STAT235 | متطلبات جامعة |
ECON482 | التنمية والتخطيط الإقتصادي بالمملكة | 3 | 3 | 0 | ECON120 | متطلبات جامعة |
MIS 471 | تطوير تطبيقات قواعد البيانات | 3 | 3 | 2 | MIS 365 | متطلبات جامعة |
MIS 472 | حلقة بحث في نظم المعلومات الإداية | 3 | 3 | 0 | MIS 354 | متطلبات جامعة |
IC 104 | أسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
ENG 101 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 3 | 0 | متطلبات جامعة |
المستوى الثامن
الرمز | الاسم | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
MIS 484 | تحليل وتصميم نظم الأعمال (2) | 3 | 6 | 2 | MIS 364 | متطلبات جامعة |
BUS 488 | الإدارة الاستراتجية | 3 | 3 | 0 | متطلبات جامعة | |
ECON484 | تحليل جدوى المشروعات | 3 | 6 | 0 | ECON120، MIS 242، STAT235 | متطلبات جامعة |
MIS 481 | نظم دعم القرارات | 3 | 6 | 2 | MIS 361 | متطلبات جامعة |
MIS 482 | أساليب تنظيم الملفات | 3 | 3 | 2 | MIS 354 | متطلبات جامعة |