فني رعاية مرضى
نظرة عامة
الخطط الدراسية
الدرجة العلمية
دبلوم
المستوى الدراسي
الدراسة الجامعية
مقر الدراسة (طالبات)
فترة الدراسة
يمنح الطالب إحدى الشهادات المهنية حسب المدة والتقدير
شهادة تدريبية *
فصل دراسي
* بإتمام مقررات اللغة الإنجليزية
دبلوم متوسط
سنتان دراسيتان
المستهدفون
خريجو الثانوية العامة
الباحثون عن عمل
من هم على رأس العمل
اسم البرنامج: فني رعاية مرضى
الرمز: PCT
رقم الإصدار: 461
إجمالي الساعات: 73
إجباري: 73
اختياري: 0
الرمز: PCT
رقم الإصدار: 461
إجمالي الساعات: 73
إجباري: 73
اختياري: 0
المقررات الإجبارية
المستوى الأول
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
AHEE101 | قراءة وكتابة | 6 | 5 | 2 | متطلبات جامعة | |
ITCG101 | مقدمة في تقنية المعلومات | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
AHEP101 | المصطلحات الطبية في التمريض (1) | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
HWNP101 | أخلاقيات مهنة التمريض | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
AHEE102 | استماع ومحادثة | 6 | 5 | 2 | متطلبات جامعة |
المستوى الثاني
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
AHEE103 | مهارات التواصل باللغة الإنجليزية | 3 | 3 | 0 | ، AHEE102 | متطلبات جامعة |
AHEP102 | المصطلحات الطبية في التمريض(2) | 3 | 2 | 2 | متطلبات جامعة | |
HWNP102 | أساسيات الجودة والأمان في الرعاية الصحية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
HWNP103 | أساسيات التمريض(نظري) | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
HWNP104 | أساسيات التمريض (عملي) | 4 | 0 | 4 | متطلبات جامعة | |
HWNP105 | التحكم في العدوى | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
HWNP106 | التقييم الصحي | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة |
المستوى الثالث
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
HWNP201 | علم الوبائيات | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
HWNP202 | تمريض باطني وجراحي(نظري) | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
HWNP203 | تمريض باطني وجراحي(عملي) | 4 | 0 | 4 | متطلبات جامعة | |
HWNP204 | تمريض الطوارئ والحالات الحرجة (نظري) | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
HWNP205 | تمريض الطوارئ والحالات الحرجة (عملي) | 4 | 0 | 4 | متطلبات جامعة | |
HWNP206 | الفسيولوجيا المرضية | 1 | 1 | 0 | متطلبات جامعة | |
HWNP207 | التغذية العلاجية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة |
المستوى الرابع
الرمز | الاسم | الساعات | نظري | عملي | المتطلب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|---|
HWNP215 | تمريض الصحة النفسية والعقلية (عملي) | 2 | 0 | 0 | متطلبات جامعة | |
HWNP208 | تمريض الأمومة والطفولة (نظري) | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
HWNP209 | تمريض الأمومة والطفولة (عملي) | 4 | 0 | 4 | متطلبات جامعة | |
HWNP210 | الإدارة والقيادة في التمريض | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
HWNP211 | الرعاية التلطيفية | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
HWNP212 | تمريض صحة المجتمع (نظري) | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة | |
HWNP213 | تمريض صحة المجتمع (عملي) | 2 | 0 | 0 | متطلبات جامعة | |
HWNP214 | تمريض الصحة النفسية والعقلية (نظري) | 2 | 2 | 0 | متطلبات جامعة |